| ลำดับ | ปีที่ดำรงตำแหน่ง | ชื่อ สกุล |
|---|---|---|
| 1 | พ.ศ. 2521 – 2522 | รศ.ดร. จิรวัฒก์ สดาวงศ์วิวัฒน์ (ชมรมเภสัชวิทยา) |
| 2 | พ.ศ. 2523 – 2524 | รศ.นพ.บุญเจือ ธรณินทร์ |
| 3 | พ.ศ. 2525 – 2526 พ.ศ. 2531 – 2532 พ.ศ. 2549 – 2550 | ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี |
| 4 | พ.ศ. 2527- 2528 | พลตรีรศ.ดร.ทัศนัย สุริยจันทร์ |
| 5 | พ.ศ. 2529 – 2530 | รศ.ดร.ภญ.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ |
| 6 | พ.ศ. 2533 – 2534 | รศ.ดร.ภก.ประสาน ธรรมอุปกรณ์ |
| 7 | พ.ศ. 2535 – 2536 | รศ.ดร.ภญ.อรพรรณ มาตังคสมบัติ |
| 8 | พ.ศ. 2537 – 2538 พ.ศ. 2547 – 2548 | รศ.ดร.ภก.ชัยชาญ แสงดี |
| 9 | พ.ศ. 2539 – 2540 | รศ.ดร.ภญ.พรเพ็ญ เปรมโยธิน |
| 10 | พ.ศ. 2541 – 2542 | รศ.พญ.สุมนา ชมพูทวีป |
| 11 | พ.ศ. 2543 – 2544 | พลตรีรศ.ดร. บพิตร กลางกัลยา |
| 12 | พ.ศ. 2545 – 2546 | รศ.ดร.ภญ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ |
| 13 | พ.ศ. 2551 – 2552 | รศ.ดร.ภญ.จินตนา สัตยาศัย |
| 14 | พ.ศ. 2553 – 2554 | รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ |
| 15 | พ.ศ. 2555 – 2556 | รศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ |
| 16 | พ.ศ. 2557 – 2558 | ศ.ดร. เกศรา ณ บางช้าง |
| 17 | พ.ศ. 2559-2560 | รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล |
| 18 | พ.ศ. 2561-2562 | รศ.ภญ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ |
| 19 | พ.ศ. 2563-2564 | รศ.ดร.ภญ.รัตติมา จีนาพงษา |
| 20 | พ.ศ. 2564-2565 | ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง |
